| Deasc LED faoi Dhíon - P2.5 | |||
| Sliseanna LED | |||
| Níl. | Bunreacht LED | Cineálacha |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Sonraíochtaí an Mhodúil | |||
| 1 | Páirceáil Picteilín | 2.5mm | |
| 2 | Mód tiomána | sruth tairiseach | |
| 3 | Rún an Mhodúil | 128 ponc × 64 ponc | |
| 4 | Picteilíní an Mhodúil | 8192 ponc | |
| 5 | Méid an Mhodúil | 320 X 160mm | |
| Sonraíocht Taispeána 1920X960mm | |||
| 1 | Méid Taispeána (LXH) | 1920 x 960mm (6*6) | |
| Toisí cuma an trealaimh | F1058x A1138 x L600mm | ||
| 2 | Rún Taispeána | 768 ×384 ponc | |
| 3 | Cainníocht an Mhodúil | 6*6=36 ríomhaire | |
| 4 | Dlús Picteilín | 160000 ponc/m2 | |
| 5 | Ábhar | Iarann | |
| Paraiméadair Scáileáin | |||
| 1 | Gile | 600 nit | |
| 2 | GOB | Tá | |
| 3 | Fad Féachana Íosta | 2.5m | |
| 4 | Ráta athnuachana | ≥3840Hz | |
| 5 | Tomhaltas Cumhachta (Uasmhéid/Meánmhéid) | Uasmhéid 800W /m2. Meánmhéid 300W/m2 | |
| 6 | Cothabháil | Seirbhís tosaigh | |
| 7 | Modh rialaithe | WI-FI, HDMI, diosca U | |
| 8 | Córas Rialaithe | Nova (Rialú sioncrónach asinchrónach) | |
| 9 | Fad saoil | ≥100000H | |
| 10 | Teocht agus taise comhshaoil | T:-20℃-+45℃, H:10%-60% | |
| Nótaí | |||
| 1. Tréimhse bhailí an luachana thuas: 30 lá | |||
| 2. Téarma praghais: EXW | |||
| 3. Téarma íocaíochta: íocaíocht 100% roimh Loingseoireacht. | |||
| 4. Am táirgthe: 25-30 lá oibre | |||
| 5. Barántas: 2 bhliain | |||
| 6. Pacáiste: Cás eitilte | |||
| 7. Toise an Phacáiste: 125 * 74 * 135CM / ríomhairí pearsanta, GW: 140 ~ 150KG | |||
| Deasc LED faoi Dhíon - P1.86 | |
| Páirc | P1.86 |
| Cumraíocht LED | SMD1515 |
| Méid an mhodúil | 320X160mm |
| Dlús | 288906 ponc/m2 |
| Rún/modúl | 172X86 |
| Mód scanadh | 43s |
| Gile | faoi dhíon 500~900cd/m² |
| Leibhéal Liath | 16 giotán |
| Ráta athnuachana | 1920hz |
| Uasmhéid-Aibhne Cumhachta (W/m) | 800/240 |
| Raon teochta | -20~+55C |
| Cosaint IP | IP35 |
| Deasc LED faoi Dhíon - P2 | |
| Páirc | P2 |
| Cumraíocht LED | SMD1515 |
| Méid an mhodúil | 320X160mm |
| Dlús | 250000 ponc/m2 |
| Rún/modúl | 160X80 |
| Mód scanadh | na 40idí |
| Gile | faoi dhíon 800~1100cd/m² |
| Leibhéal Liath | 16 giotán |
| Ráta athnuachana | 1920hz |
| Uasmhéid-Aibhne Cumhachta (W/m) | 800/240 |
| Raon teochta | -20~+55C |
| Cosaint IP | IP35 |
| Deasc LED faoi Dhíon - P1.53 | |
| Páirc | P1.53 |
| Cumraíocht LED | SMD1212 |
| Méid an mhodúil | 320X160mm |
| Dlús | 424531 ponc/m2 |
| Rún/modúl | 209X104 |
| Mód scanadh | 52s |
| Gile | faoi dhíon 500~900cd/m² |
| Leibhéal Liath | 16 giotán |
| Ráta athnuachana | 1920hz |
| Uasmhéid-Aibhne Cumhachta (W/m) | 800/240 |
| Raon teochta | -20~+55C |
| Cosaint IP | IP35 |
Huafafengshang, Dúiche Doumen, Zhuhai, Guangdong, an tSín